Jugadores
LaLiga
Ver clasificación…
Puntos J G E P Goles DG
1 Barcelona 50 19 16 2 1 39:7 +32
2 Real Madrid 45 19 14 3 2 40:16 +24
3 Real Sociedad 39 19 12 3 4 28:18 +10
4 Atlético 35 20 10 5 5 29:17 +12
5 Villarreal 31 20 9 4 7 22:17 +5
6 Betis 31 20 9 4 7 24:20 +4
7 Athletic 29 20 8 5 7 29:21 +8
8 Rayo Vallecano 29 19 8 5 6 25:22 +3
9 Osasuna 29 20 8 5 7 19:19 0
10 Mallorca 25 19 7 4 8 15:18 -3
11 Celta 23 20 6 5 9 22:32 -10
12 Almería 22 19 6 4 9 23:29 -6
13 Girona 21 19 5 6 8 26:29 -3
14 Sevilla 21 19 5 6 8 21:26 -5
15 Espanyol 21 20 4 9 7 24:30 -6
16 Valencia 20 19 5 5 9 25:23 +2
17 Valladolid 20 19 6 2 11 14:28 -14
18 Cádiz 19 20 4 7 9 15:33 -18
19 Getafe 18 20 4 6 10 17:27 -10
20 Elche 9 20 1 6 13 15:40 -25
Jornada 20
Fin
4 · 1
Fin
1 · 1
Fin
3 · 1
Fin
1 · 1
Fin
3 · 4
Hoy 14:00
Hoy 16:15
Hoy 18:30
Hoy 21:00
lun 21:00
Calendario
© Futboloto 2023
Aviso legal
Contacto
🍪
Usamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación y analizar nuestro tráfico. ¿Aceptas nuestro uso de las cookies?