Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos
P. Gazzaniga 3.420 275,3 0 0 16 0 3 1.209 23 3
F. Valverde 2.910 272,9 7 2 31 42 50 2.069 103 78
L. Yamal 2.196 271 5 5 9 20 39 1.026 179 145
D. Soria 3.414 269,4 0 0 32 1 0 1.166 4 4
Pepelu 3.305 267,7 1 7 68 45 53 1.966 192 159
Ó. Mingueza 3.002 266,5 2 2 32 19 49 1.566 154 138
Jan Oblak 3.420 266,4 0 0 24 0 0 842 11 1
Á. Valles 3.264 265,2 0 0 64 0 0 1.715 17 8
Á. Remiro 3.276 264,2 0 0 42 0 1 1.139 11 0
Iago Aspas 2.716 264 10 9 5 8 90 1.143 103 110
K. Rodríguez 3.217 263,7 2 6 24 26 37 3.005 133 162
G. Mamardashvili 3.289 262,1 0 0 42 1 2 969 17 1
F. Lejeune 3.328 260,7 1 3 156 23 9 2.006 133 91
M. Llorente 2.570 259,1 4 6 30 13 26 1.071 95 115
Hugo Duro 2.994 259,1 2 13 26 6 14 556 179 237
S. Dimitrievski 3.330 256,6 0 0 35 0 2 1.023 11 1
I. Palazón 2.811 255,9 1 4 37 19 36 1.057 196 245
U. Simón 3.184 255,1 0 0 14 1 1 1.080 21 2
J. Areso 2.676 254,9 6 1 38 20 36 942 137 117
S. Darder 2.154 254,1 5 2 15 16 52 830 114 93
Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos
R. Lewandowski 2.758 253,2 8 19 18 9 27 564 136 138
Luis Rioja 2.534 252,4 4 5 23 17 42 655 98 116
C. Ramos 2.626 251,3 1 5 44 9 14 469 265 335
I. Martín 2.751 251 4 5 13 23 29 1.604 125 143
A. Guevara 2.936 251 0 1 40 14 21 1.450 152 153
R. Alcaraz 3.138 251 1 3 49 30 22 1.519 224 237
J. Muñoz 2.661 250,4 3 2 21 20 25 1.234 82 120
J. Koundé 2.899 250,2 2 1 77 28 23 2.521 143 114
S. Cardona 2.816 248,6 2 1 91 45 39 1.728 216 161
I. Williams 2.855 248,5 3 12 28 13 43 860 145 186
A. Embarba 2.485 248,5 2 3 9 15 54 737 168 204
Rodrygo 2.389 248,4 5 10 4 8 46 962 128 142
C. Mosquera 3.074 247,4 0 0 132 33 1 1.629 143 107
Jon Guridi 2.699 246,9 4 3 23 19 32 802 133 149
D. López 2.671 246,6 6 3 10 21 40 701 135 188
A. Griezmann 2.655 246,5 6 16 21 11 43 1.241 96 107
A. Baena 2.598 246,3 14 2 15 14 86 1.056 124 147
M. Mármol 3.181 246,1 1 0 139 43 5 2.534 149 99
D. Rodríguez 2.637 246,1 4 2 21 14 51 824 149 234
M. Gutiérrez 3.037 245,9 7 2 56 24 42 1.509 104 125
Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos
R. de Paul 2.086 245,7 5 3 12 11 39 1.480 123 83
S. Lino 2.087 244,7 5 4 16 14 35 925 166 139
A. Sørloth 2.491 244,6 6 23 27 0 33 460 135 177
A. Witsel 2.783 244 0 2 110 16 3 1.817 122 67
J. Guerra 2.502 241,2 1 4 41 18 12 943 147 191
D. Blind 2.978 240,1 2 1 109 19 17 2.521 115 80
Koke 2.502 240 4 0 33 15 27 2.237 104 103
J. de Frutos 1.572 239,9 0 2 12 7 17 418 73 91
A. Sivera 3.060 239,8 0 0 41 0 4 982 9 2
C. Neva 3.153 239,7 2 0 88 31 21 1.259 111 96
S. Arribas 2.065 239,4 4 9 8 14 42 676 108 98
G. Villar 1.786 239,4 3 1 24 7 13 902 169 119
U. López 2.124 238,5 2 1 13 16 31 1.359 110 148
S. Ruiz Alonso 2.510 238,1 4 0 42 27 12 1.257 200 153
Portu 1.282 238 5 7 5 4 18 306 51 86
A. Budimir 2.453 237,2 2 17 18 5 12 426 211 216
U. Núñez 2.802 235,8 0 1 149 49 10 1.625 173 126
D. Parejo 2.585 235,5 5 3 30 21 34 1.771 140 84
R. García de Haro 1.372 235,3 1 6 11 5 10 293 77 119
L. Modrić 1.687 235,2 6 2 6 19 57 1.558 71 77
Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos