Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos
F. Valverde 2.556 230,8 7 1 23 39 45 1.817 97 66
A. García 2.644 225 6 3 40 31 51 2.223 97 81
İ. Gündoğan 2.458 224,6 6 5 14 18 82 1.856 96 96
Pepelu 2.765 224,1 1 4 60 36 46 1.657 166 139
A. Budimir 2.385 223,6 2 16 18 5 12 417 210 213
P. Gazzaniga 2.790 221,6 0 0 14 0 2 1.002 20 2
Toni Kroos 1.885 221,4 7 1 4 12 56 2.080 97 54
G. Mamardashvili 2.790 220,9 0 0 32 0 0 797 14 1
D. Soria 2.790 220,1 0 0 24 1 0 970 3 4
Rodrygo 2.113 219,8 5 10 4 8 39 843 115 130
Luis Rioja 2.390 218,2 4 4 22 17 40 614 95 108
Hugo Duro 2.598 217,9 2 12 21 5 11 475 151 198
Jan Oblak 2.790 217,8 0 0 20 0 0 692 7 1
Sávio 2.447 217,7 7 8 4 16 38 752 171 158
L. Yamal 1.600 217,5 3 4 9 16 26 710 133 105
Ó. Mingueza 2.417 217,4 2 2 26 17 40 1.171 129 117
A. Sivera 2.790 217,3 0 0 35 0 4 906 9 2
F. Jörgensen 2.700 217 0 0 22 2 0 922 18 2
M. Llorente 2.041 216,9 3 6 23 10 21 838 72 92
S. Dimitrievski 2.790 216 0 0 30 0 1 864 11 1
Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos
G. Guruzeta 2.092 215,7 4 13 23 15 24 561 141 186
K. Rodríguez 2.587 215,7 2 6 20 17 33 2.412 105 121
S. Cardona 2.496 215,4 2 1 82 42 32 1.560 196 134
J. Strand Larsen 2.499 215,3 2 11 16 5 20 496 147 238
Á. Valles 2.634 214,7 0 0 54 0 0 1.447 14 8
P. Rajković 2.700 214,2 0 0 26 0 4 945 12 1
U. Simón 2.700 213 0 0 12 1 0 893 16 1
Á. Remiro 2.646 212,5 0 0 35 0 1 901 7 0
M. Zubimendi 2.565 211,7 1 4 50 39 17 1.465 126 100
C. Ramos 2.181 210,8 1 5 39 9 10 391 221 284
M. El Haddadi 2.166 210,8 1 3 10 9 20 620 131 152
N. Maksimović 2.653 210,7 0 4 50 39 10 849 133 93
F. Lejeune 2.698 210,1 1 2 134 18 7 1.628 92 76
A. Witsel 2.333 208,7 0 2 90 14 3 1.557 105 55
Iago Aspas 2.158 208,7 6 5 4 6 76 886 84 91
U. Núñez 2.559 208,3 0 1 134 46 9 1.474 155 115
A. Dovbyk 2.009 207,8 5 17 16 0 20 311 63 96
I. Palazón 2.348 207 1 3 31 18 27 877 159 208
J. Areso 2.143 206,4 4 1 34 15 28 771 108 93
F. Pérez 2.024 205,8 4 1 4 15 19 524 93 164
Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos
I. Williams 2.402 205,6 3 9 23 11 40 696 120 146
G. Moreno 2.084 205,2 4 10 23 8 50 898 127 139
A. Gorosabel 2.567 204,7 0 1 63 21 11 879 130 143
A. Guevara 2.610 204,4 0 1 35 13 19 1.322 137 145
S. Darder 1.758 204 4 0 11 15 42 665 96 81
J. Muñoz 2.252 203,2 3 2 16 14 23 1.040 63 102
M. Uzuni 2.252 202,8 1 10 8 2 18 259 54 144
M. Gutiérrez 2.582 202,5 4 1 50 20 33 1.327 90 103
S. Arribas 1.814 202,4 3 6 8 11 35 549 95 89
A. Griezmann 2.133 202,1 6 13 16 10 39 994 79 90
Yan Couto 1.992 202,1 8 1 17 8 26 985 121 129
S. Ñíguez 1.284 202,1 4 1 43 15 12 619 124 100
R. Alcaraz 2.508 202,1 1 2 42 29 18 1.160 181 198
G. Pezzella 2.528 201,9 0 1 137 28 4 1.357 125 79
I. Miquel 2.631 201,9 1 1 119 36 10 1.393 120 98
J. Ledesma 2.509 201,5 0 0 35 0 1 901 12 5
S. Omorodion 1.838 201,4 1 9 13 1 17 293 105 171
A. Baena 2.086 201,2 9 2 14 12 68 839 100 123
R. Lewandowski 2.239 201,2 8 13 16 7 25 454 112 111
M. Mármol 2.570 201,2 1 0 119 33 4 2.092 127 76
Minutos jugados Valoración Asistencias de gol Goles Despejes totales Intercepciones Pases clave Pases totales Duelos ganados Duelos perdidos